Серия BeltAir Pro

Производитель: Ceccato Aria Compressa S.p.A.
Италия
Заказать или получить дополнительную информацию
Галерея
Профессиональные поршневые компрессоры BeltAir Pro (Белтаир Про) оснащенные ременным приводом. Различные варианты исполнения: стационарные и на колесах, одно- и трехфазные, горизонтальные и вертикальные. Богатый выбор мощности и производительности.
Некоторые особенности компрессоров серии BeltAir Pro (на колесах):
- чугунные цилиндры
- вкл/выкл переключатель давления
- одноступенчатый двухцилиндровый компрессор (до 2.2 кВт), двухступенчатый компрессор (более 3 кВт)
- стальная защита вентилятора
- концевой доохладитель и промежуточный охладитель для двухступенчатых компрессоров
- дроссель для регулирования давления воздуха на выходе
- ручка с колесами для перемещения компрессора
Некоторые особенности компрессоров серии BeltAir Pro (напольная версия):
- чугунные цилиндры
- вкл/выкл переключатель давления
- двухступенчатый двухцилиндровый компрессор
- стальная защита вентилятора
- концевой доохладитель и промежуточный охладитель
- ручка с колесами для перемещения компрессора — возможно заказать опционально
| Ресивер, л | Давление, бар | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Э/сеть, В/фаза | Д, мм | Ш, мм | В, мм | Вес, кг | |
BELTAIR PRO на колесах, 11 бар | |||||||||
| 25C2MRPRO | 27 | 11 | 1,5 | 222 | 230/1 | 805 | 355 | 630 | 43 |
| 25C2RPRO | 27 | 11 | 1,5 | 222 | 400/3 | 805 | 355 | 630 | 43 |
| 50C2MRPRO | 50 | 11 | 1,5 | 222 | 230/1 | 840 | 395 | 710 | 52 |
| 50C2RPRO | 50 | 11 | 1,5 | 254 | 400/3 | 840 | 395 | 710 | 52 |
| 100C2MRPRO | 90 | 11 | 1,5 | 254 | 230/1 | 970 | 485 | 835 | 63 |
| 100C2RPRO | 90 | 11 | 1,5 | 254 | 400/3 | 970 | 485 | 835 | 63 |
| 50C3MRPRO | 50 | 11 | 2,2 | 387 | 230/1 | 840 | 410 | 770 | 55 |
| 50C3RPRO | 50 | 11 | 2,2 | 387 | 400/3 | 840 | 410 | 770 | 55 |
| 100C3MRPRO | 90 | 11 | 2,2 | 387 | 230/1 | 970 | 485 | 890 | 66 |
| 100C3RPRO | 90 | 11 | 2,2 | 387 | 400/3 | 970 | 485 | 890 | 66 |
| 200C3MRPRO | 200 | 11 | 2,2 | 387 | 230/1 | 1400 | 560 | 890 | 100 |
| 200C3RPRO | 200 | 11 | 2,2 | 387 | 400/3 | 1400 | 560 | 890 | 100 |
| 200C4RPRO | 200 | 11 | 3 | 514 | 400/3 | 1400 | 560 | 1000 | 112 |
| 200C5,5RPRO | 200 | 11 | 4 | 653 | 400/3 | 1425 | 560 | 1210 | 120 |
BELTAIR PRO напольная версия, 11 и 15 бар | |||||||||
| 270F4RPRO | 270 | 11 | 3 | 514 | 400/3 | 1490 | 500 | 450 | 117 |
| 270F5,5RPRO | 270 | 11 | 4 | 653 | 400/3 | 1490 | 500 | 640 | 124 |
| 500F5,5RPRO | 500 | 11 | 4 | 653 | 400/3 | 1940 | 600 | 585 | 190 |
| 500F7RPRO | 500 | 11 | 5,5 | 827 | 400/3 | 1940 | 600 | 660 | 200 |
| 500F7,5RPRO | 500 | 11 | 5,5 | 950 | 400/3 | 1940 | 600 | 800 | 215 |
| 500F10RPRO | 500 | 11 | 7,5 | 1130 | 400/3 | 1940 | 600 | 615 | 220 |
| 300F4HRPRO | 300 | 15 | 3 | 367 | 400/3 | 1640 | 500 | 995 | 170 |
| 300F5,5HRPRO | 300 | 15 | 4 | 522 | 400/3 | 1640 | 500 | 1195 | 185 |
| 500F7HRPRO | 500 | 15 | 5,5 | 570 | 400/3 | 1940 | 600 | 1375 | 230 |
| 500F7,5HRPRO | 500 | 15 | 5,5 | 760 | 400/3 | 1940 | 600 | 1375 | 245 |
| 500F10HRPRO | 500 | 15 | 7,5 | 941 | 400/3 | 1940 | 600 | 1375 | 250 |
BELTAIR-V PRO с вертикальным ресивером, 11 и 15 бар | |||||||||
| 270F4VPRO | 270 | 11 | 3 | 514 | 400/3 | 680 | 600 | 1740 | 135 |
| 270F5,5VPRO | 270 | 11 | 4 | 653 | 400/3 | 835 | 600 | 1950 | 150 |
| 270F7VPRO | 270 | 11 | 5,5 | 827 | 400/3 | 835 | 600 | 1950 | 197 |
| 270F7,5VPRO | 270 | 11 | 5,5 | 950 | 400/3 | 940 | 600 | 1985 | 212 |
| 270F5,5HVPRO | 270 | 15 | 4 | 522 | 400/3 | 835 | 600 | 1950 | 180 |
С — версия на колесах
F — версия на раме
H — высокое давление
V — вертикальный ресивер
Лизинг оборудования
Используя лизинг, вы получаете оборудование уже сегодня, а платите за него в течение двух-трёх лет. Размер авансового платежа до 30% от стоимости...
Воспользуйтесь предложением!
Поршневой компрессор с вертикальным ресивером
Поршневой компрессор напольная версия
Поршневой компрессор на колесах