Ресиверы воздушные

Производитель: Ceccato Aria Compressa S.p.A.
Италия
Заказать или получить дополнительную информацию
Воздушные ресиверы (воздухосборники) - ёмкость для накопления и хранения сжатого воздуха. Применяются в основном для сглаживания колебаний давления сжатого воздужа, а также дают возможность компрессору работать с наименьшим количеством пусков двигателя.
Ресиверы Ceccato сделаны из стали и поставляются с оборудованием для установки ресивера вне помещения (если требуется).
Доступны в двух вариантах: окрашенные и оцинкованные снаружи и изнутри.
Окрашенные ресиверы
| Объем, л | Давление, Бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
| V 200/11/Paint | 200 | 11 | 430 | 1 601 | 60 |
| V 270/11/Paint | 270 | 11 | 500 | 1 685 | 70 |
| V 500/11/Paint | 500 | 11 | 600 | 2 077 | 120 |
| V 725/11/Paint | 725 | 10,8 | 790 | 1 863 | 180 |
| V 900/11/Paint | 900 | 11 | 790 | 2 213 | 210 |
| V 1000/15/Paint | 1 000 | 11,5 | 800 | 2 315 | 230 |
| V 2000/15/Paint | 2 000 | 11,5 | 1 100 | 2 545 | 430 |
| V 3000/15/Paint | 3 000 | 11,5 | 1 250 | 2 920 | 630 |
Оцинкованные ресиверы
| Объем, л | Давление, Бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
| V 200/11/z | 200 | 11 | 430 | 1 601 | 62 |
| V 270/11/z | 270 | 11 | 500 | 1 685 | 73 |
| V 500/11/z | 500 | 11 | 600 | 2 077 | 124 |
| V 725/10,8/z | 725 | 10,8 | 790 | 1 863 | 186 |
| V 900/11/z | 900 | 11 | 790 | 2 213 | 217 |
| V 1000/11,5/z | 1 000 | 11,5 | 790 | 2 345 | 237 |
| V 1500/11,5/z | 1 500 | 11,5 | 1 000 | 2 305 | 320 |
| V 2000/11,5/z | 2 000 | 11,5 | 1 000 | 2 805 | 442 |
| V 3000/11,5/z | 3 000 | 11,5 | 1 200 | 2.965 | 646 |
Лизинг оборудования
Используя лизинг, вы получаете оборудование уже сегодня, а платите за него в течение двух-трёх лет. Размер авансового платежа до 30% от стоимости...
Воспользуйтесь предложением!
