Генераторы азота PPNG
Генератор азота серии PPNG представляет собой устройство, разработанное для производства азота из сжатого воздуха. Всё больше предприятий, использующих азот в работе, переходят на автономное генерирование этого газа взамен транспортировки сжиженного азота, что позволяет добиваться большей гибкости и в конечном счёте сократить себестоимость производства. Генераторы PPNG - это экономичное и эффективное решение по обеспечению азотом.
Производитель: Pneumatech

Краткие характеристики:
Производительность: 72 18 650 л/мин
Объём резервуара: 20 3000 л
Расход сжатого воздуха: 240 64000 л/мин
Чистота газа: 95 99.999%
Доступные версии:
- Чистота азота 95% - 99.9%
- Чистота азота 99.95% - 99.999%
- Датчик PDP на входе
Модельный ряд
Модель | Производительность, л/мин | Расход сжатого воздуха, л/мин | Объём резервуара, л | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
PPNG-2.5 | 72 | 240 | 20 | Заказать |
PPNG-5 | 153 | 500 | 40 | Заказать |
PPNG-7 | 190 | 600 | 60 | Заказать |
PPNG-9 | 255 | 1500 | 90 | Заказать |
PPNG-12 | 357 | 1200 | 90 | Заказать |
PPNG-18 | 508 | 1700 | 150 | Заказать |
PPNG-24 | 678 | 2350 | 200 | Заказать |
PPNG-28 | 797 | 2580 | 280 | Заказать |
PPNG-37 | 1052 | 3150 | 280 | Заказать |
PPNG-44 | 1238 | 3600 | 350 | Заказать |
PPNG-55 | 1560 | 5400 | 500 | Заказать |
PPNG-67 | 1900 | 5800 | 800 | Заказать |
PPNG-110 | 3133 | 9900 | 1000 | Заказать |
PPNG-150 | 4233 | 13617 | 1500 | Заказать |
PPNG-250 | 7117 | 23800 | 2000 | Заказать |
PPNG-325 | 9233 | 30600 | 2000 | Заказать |
PPNG-540 | 15267 | 48000 |
3000 |
Заказать |
PPNG-650 | 18650 | 64000 | 3000 | Заказать |